INF & MRC GROUP

SYS V1.0 - ACTIVE

MASTER DASHBOARD DANA RAJAPANEN

MENU GLOBAL: Laporan Kumulatif Keuangan Per Tanggal

Tanggal TransaksiTotal Saldo AwalTotal Dana Masuk (CR)Total Pindah Saldo (DB)Total Potongan Biaya (ADM)Total Saldo Akhir
01 AugRp 0+ Rp 15.701.780- Rp 15.608.386Rp 12.000Rp 0
02 AugRp 0+ Rp 10.926.256- Rp 9.762.190Rp 27.250Rp 0
03 AugRp 0+ Rp 10.331.974- Rp 10.317.668Rp 14.750Rp 0
04 AugRp 0+ Rp 5.691.629- Rp 6.715.264Rp 31.550Rp 0
05 AugRp 0+ Rp 5.236.546- Rp 5.195.366Rp 26.225Rp 0
06 AugRp 0+ Rp 9.964.217- Rp 9.902.909Rp 40.375Rp 0
07 AugRp 0+ Rp 7.802.136- Rp 7.886.843Rp 30.200Rp 25.583
08 AugRp 0+ Rp 9.559.198- Rp 9.535.509Rp 37.950Rp 0
09 AugRp 0+ Rp 10.038.977- Rp 9.628.995Rp 10.700Rp 0
10 AugRp 0+ Rp 8.966.736- Rp 8.864.123Rp 13.600Rp 0
11 AugRp 0+ Rp 9.457.540- Rp 9.251.779Rp 21.650Rp 0
12 AugRp 0+ Rp 8.491.909- Rp 8.638.864Rp 32.800Rp 0
13 AugRp 13+ Rp 8.717.600- Rp 8.527.238Rp 13.300Rp 175
14 AugRp 0+ Rp 8.382.099- Rp 8.907.690Rp 4.500Rp 0
15 AugRp 0+ Rp 5.538.691- Rp 5.527.688Rp 12.875Rp 0
16 AugRp 0+ Rp 6.764.012- Rp 6.398.244Rp 24.925Rp 0
17 AugRp 0+ Rp 9.873.945- Rp 9.457.794Rp 34.900Rp 0
18 AugRp 0+ Rp 9.819.641- Rp 9.961.116Rp 18.925Rp 0
19 AugRp 0+ Rp 9.650.557- Rp 10.198.010Rp 5.200Rp 0
20 AugRp 0+ Rp 18.716.405- Rp 18.087.452Rp 44.925Rp 0
21 AugRp 0+ Rp 5.937.065- Rp 6.145.465Rp 22.525Rp 50.850
22 AugRp 0+ Rp 4.714.107- Rp 5.391.357Rp 1.800Rp 0
23 AugRp 0+ Rp 5.879.701- Rp 5.658.184Rp 7.900Rp 0
24 AugRp 0+ Rp 5.609.129- Rp 5.094.366Rp 18.925Rp 0
25 AugRp 0+ Rp 4.992.633- Rp 5.520.210Rp 22.675Rp 0
26 AugRp 0+ Rp 6.679.000- Rp 5.864.458Rp 24.275Rp 0
27 AugRp 0+ Rp 7.991.900- Rp 8.323.470Rp 29.400Rp 0
28 AugRp 0+ Rp 7.455.208- Rp 7.320.579Rp 11.525Rp 50.955
29 AugRp 0+ Rp 5.162.881- Rp 4.663.812Rp 300Rp 0
30 AugRp 0+ Rp 5.365.091- Rp 5.872.859Rp 4.700Rp 0
31 AugRp 0+ Rp 5.839.401- Rp 4.768.100Rp 9.100Rp 1.538.701
01 SepRp 0+ Rp 0- Rp 276.500Rp 0Rp 0
TOTAL KAS AKTIF (SELURUH GABUNGAN)Rp 1.666.264

Detail Perbandingan Saldo per File Website

Nama WebsiteSaldo Awal (Y1)Tanggal Awal (AC5)Saldo Akhir (K1)Transaksi Terakhir (AC)
aRp 002 AugRp 25.58307 Aug
bRp 021 AugRp 50.95528 Aug
cRp 028 AugRp 001 Sep
dRp 018 AugRp 50.85021 Aug
eRp 001 AugRp 009 Aug
fRp 009 AugRp 17513 Aug
gRp 1313 AugRp 018 Aug
hRp 029 AugRp 1.538.70131 Aug